2023/02/18(土) 中央競馬予想!(阪神・東京)

目次

東京競馬

1R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ヴィアドロローサ 4.5 51.1 55.6
2 バクシン 24.1 54.9 79.0
3 ミッキークイック 13.7 47.7 61.4
4 カイカノキセキ 6.7 42.2 48.9
5 コモレビキラリ 15.4 52.4 67.8
6 ウラヤ 19.2 54.9 74.1
7 ウインアウォード 28.1 68.2 96.3
8 プランセスカグヤ 5.8 43.9 49.7
9 ケルンコンサート 8.8 39.7 48.5
10 ユイノチャッキー 35.3 63.4 98.7
11 ニホンピロオーセン 9.8 32.8 42.6
12 サクセスローレル 24.1 54.7 78.8
13 フェアレストアイル 15.4 49.8 65.2
14 ロングファイナリー 6.5 46.1 52.6

 

3R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 テンプーシャオン 14.2 64.4 78.6
2 マンスール 15.7 61.5 77.2
3 ノアタイクーン 4.0 47.2 51.2
4 ヴァナルガンド 21.1 63.1 84.2
5 テーオーマツカゼ 0.0 44.3 44.3
6 モダナイズクィーン 26.2 52.7 78.9
7 ハクサンモンチュ 6.0 40.2 46.2
8 マライアガーネット 5.1 38.0 43.1
9 サイレントウィンド 12.5 56.5 69.0
10 リーア 0.0 46.7 46.7
11 クレセントウイング 20.2 61.4 81.6
12 ラッキーコイン 21.0 60.7 81.7
13 ニシノソレガシ 9.8 46.3 56.1
14 ノースサイド 0.0 33.9 33.9
15 トウキチロウ 28.6 59.3 87.9
16 ナックレガシー 0.0 28.0 28.0

4R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 パーカッション 4.1 56.1 60.2
2 ホワイトクロウ 26.9 65.0 91.9
3 ネオヒューズ 20.8 45.4 66.2
4 ヨドノドリーム 4.1 34.7 38.8
5 スパークインザアイ 20.4 59.4 79.8
6 プラウドヘリテージ 10.1 40.6 50.7
7 セイウンオードリー 32.7 56.6 89.3
8 ミルニュイ 0.0 48.4 48.4
9 メテオダヴリル 4.5 41.8 46.3
10 ヴォルケニック 18.4 49.3 67.7
11 ミント 6.0 46.7 52.7
12 ヤマニンクイッカー 35.1 61.3 96.4
13 コンクエスト 32.5 53.6 86.1
14 カールスモーキー 0.0 41.5 41.5
15 テイエムダイアタリ 4.1 37.3 41.4
16 ミヤビクライ 15.6 60.5 76.1

5R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 フクシマブルース 11.1 48.8 59.9
2 ロンギングタイム 22.0 62.5 84.5
3 アワビキング 23.4 55.4 78.8
4 サングラデーション 24.1 66.5 90.6
5 グランラウディー 6.0 41.4 47.4
6 ナイトインロンドン 16.9 39.9 56.8
7 マロンルピナス 8.5 39.9 48.4
8 サトノロワ 14.7 38.8 53.5
9 クールサムタイム 5.1 57.3 62.4
10 フォスティーヌ 9.6 44.6 54.2
11 コトブキヘスペラス 8.6 38.8 47.4
12 ウインユアソング 0.0 35.5 35.5
13 サンマルグレイト 5.8 59.8 65.6
14 エコロマーベリック 4.7 44.2 48.9
15 クリイロ 10.7 46.6 57.3
16 サロンドブラック 25.5 66.9 92.4
17 フェスティヴビーム 19.9 54.6 74.5
18 ニシノレヴナント 17.4 59.5 76.9

6R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ニシノリーデル 5.1 48.9 54.0
2 サムワンライクユー 17.1 51.9 69.0
3 パールテソーロ 31.5 57.5 89.0
4 キタノブライド 12.3 53.5 65.8
5 リアルガチ 0.0 32.7 32.7
6 ココリアイランド 14.9 57.0 71.9
7 ハリケーンリッジ 36.8 67.9 104.7
8 ワビスケ 4.1 36.4 40.5
9 ベリーズテソーロ 9.9 53.0 62.9
10 ムンドエルモソ 9.8 54.3 64.1
11 メルシーステップ 5.8 49.7 55.5
12 マテンロウアネモス 11.7 48.9 60.6
13 アルヴィエンヌ 17.9 57.2 75.1
14 トーセンクオーレ 4.1 48.6 52.7
15 ユナヴィール 5.1 48.9 54.0
16 ポーラーナイト 6.0 35.4 41.4

7R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ジュラメント 12.6 53.7 66.3
2 フォトスフィア 43.3 69.2 112.5
3 グラサージュ 9.8 51.4 61.2
4 オリ 16.1 58.8 74.9
5 ライヴアメシスト 5.9 39.8 45.7
6 ハートホイップ 4.1 40.8 44.9
7 コウソクブラック 13.6 45.3 58.9
8 オーロラアーク 38.2 64.8 103.0
9 セイウンダイモス 0.0 41.7 41.7
10 マイバウム 9.8 46.7 56.5
11 フミバレンタイン 4.3 52.5 56.8
12 ネクタリス 4.1 47.6 51.7
13 ブロードマリー 33.2 59.9 93.1
14 ランプロファイア 32.3 51.6 83.9
15 ルージュブラン 4.1 41.3 45.4
16 ビップアクア 4.1 34.8 38.9

8R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ビートザウイングス 5.1 45.9 51.0
2 ヒミノフラッシュ 23.4 67.5 90.9
3 アンクラウデッド 9.6 50.6 60.2
4 セブンスレター 33.4 60.4 93.8
5 マイネルサハラ 13.9 42.6 56.5
6 キョウエイパラスト 13.9 34.4 48.3
7 スズノイナズマ 0.0 41.8 41.8
8 メイショウシロガネ 7.5 41.5 49.0
9 メラーキ 0.0 55.6 55.6
10 ファーストソリスト 0.0 34.8 34.8
11 プリモスペランツァ 28.2 59.9 88.1
12 ブリッツェンシチー 6.5 42.9 49.4
13 ヤマノマタカ 16.3 50.6 66.9
14 キングサーガ 31.2 66.4 97.6
15 リズムオブザナイト 9.0 44.8 53.8
16 ウォーロード 15.4 57.0 72.4

9R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ジェモロジー 29.7 59.9 89.6
2 シリアルノヴェル 22.6 51.4 74.0
3 ニシノプロポーズ 21.7 56.1 77.8
4 サスツルギ 6.5 33.1 39.6
5 ルーチェロッサ 13.9 43.4 57.3
6 ホウオウビスケッツ 6.7 48.2 54.9
7 マキシ 9.1 56.1 65.2
8 マイネルビジョン 9.2 44.4 53.6
9 アップトゥミー 8.8 43.3 52.1
10 ジェイパームス 35.2 64.1 99.3

10R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ダノンラスター 30.9 60.9 91.8
2 ホウオウルーレット 19.1 57.4 76.5
3 ショウナンアーチー 23.4 58.6 82.0
4 ロジティナ 8.5 30.0 38.5
5 ホウオウバリスタ 34.7 57.0 91.7
6 ラブパイロー 6.0 32.0 38.0
7 ヴィジョンオブラヴ 16.2 57.4 73.6
8 デルマオニキス 0.0 48.3 48.3
9 オンザフェーヴル 25.2 50.0 75.2
10 テンカハル 0.0 50.5 50.5
11 アベックフォルス 5.8 46.4 52.2
12 マイネルクロンヌ 14.9 51.5 66.4
13 トモジャリア 13.9 48.6 62.5
14 コパノリッチマン 21.0 62.9 83.9
15 リーヴル 4.3 39.9 44.2
16 ケイアイシェルビー 17.9 46.4 64.3

11R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 キスラー 6.5 40.4 46.9
2 シルブロン 19.1 47.6 66.7
3 トラストケンシン 9.0 49.8 58.8
4 ミクソロジー 26.9 50.1 77.0
5 ヒュミドール 21.2 50.8 72.0
6 アスクワイルドモア 10.5 41.1 51.6
7 カウディーリョ 13.8 52.6 66.4
8 レクセランス 8.3 57.5 65.8
9 ヴェローチェオロ 15.8 56.0 71.8
10 メイショウテンゲン 14.3 42.8 57.1
11 スタッドリー 11.7 58.2 69.9
12 マリノアズラ 15.5 48.0 63.5
13 タイセイモナーク 11.3 46.9 58.2
14 トーセンカンビーナ 12.7 66.3 79.0
15 ウインキートス 21.6 48.2 69.8
16 ベスビアナイト 5.1 47.3 52.4

12R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 トランキリテ 4.5 33.2 37.7
2 ポッドヴァイン 8.1 44.7 52.8
3 マイネルクリソーラ 22.9 59.5 82.4
4 ミズリーナ 14.9 46.5 61.4
5 セラフィナイト 33.0 49.2 82.2
6 カナテープ 17.5 45.3 62.8
7 ロールアップ 5.8 44.6 50.4
8 モーソンピーク 28.4 64.5 92.9
9 ナックイルシーブ 0.0 37.3 37.3
10 ジュンブルースカイ 26.8 60.0 86.8
11 ロードカテドラル 28.8 57.9 86.7
12 ヴィクトゥーラ 14.2 55.8 70.0

阪神競馬

1R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 タガノドゥリ 13.7 63.1 76.8
2 サトミノアサヒ 16.5 42.0 58.5
3 オシゲ 36.9 64.3 101.2
4 アルファマドンナ 11.2 48.3 59.5
5 アルマケルブ 0.0 38.3 38.3
6 レクランスリール 14.9 40.9 55.8
7 リボンピーチ 28.4 53.3 81.7
8 アイヴカムバック 5.1 33.1 38.2
9 ノボリクレバー 21.0 54.2 75.2
10 ジアッシズ 7.7 55.5 63.2
11 ネーブル 15.4 57.9 73.3
12 ディープトラスト 0.0 0.0

2R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ヤマタケアオイバラ 8.3 53.5 61.8
2 サウスシーパール 14.3 51.8 66.1
3 メイショウボンゴチ 0.0 32.4 32.4
4 ティーティースター 11.6 56.0 67.6
5 スカイインパルス 0.0 33.5 33.5
6 キミニオクル 7.1 46.8 53.9
7 タガノルビー 13.9 52.9 66.8
8 ボナンザ 27.9 67.0 94.9
9 シュハリ 16.7 57.2 73.9
10 サンガネーブ 30.6 63.7 94.3
11 モイスチャー 5.1 40.1 45.2
12 ブランディー 6.0 61.2 67.2
13 ネオトキオ 21.4 44.2 65.6
14 リュウ 14.9 39.8 54.7
15 ペイシャモノノフ 15.4 58.1 73.5
16 ヒットザフロント 5.6 43.4 49.0

3R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 メイショウコガシラ 20.0 55.6 75.6
2 ネイロン 24.2 58.1 82.3
3 カビーリア 13.9 37.2 51.1
4 ヴァリージア 5.1 45.9 51.0
5 アンクルブラック 11.5 52.0 63.5
6 ヒルノヴィクトリア 20.8 43.3 64.1
7 ニホンピロビート 4.1 33.6 37.7
8 ガルヴァナイズ 19.2 61.6 80.8
9 ペプチドタイガー 32.5 65.9 98.4

4R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ランドティターン 4.0 52.8 56.8
2 プエルトボニータ 5.1 41.4 46.5
3 アシャカタカ 15.6 61.8 77.4
4 サトノトライアンフ 11.3 46.6 57.9
5 ジラルデ 22.8 51.9 74.7
6 エムズマインド 14.6 55.6 70.2
7 マイネルフォーコン 26.4 61.4 87.8
8 クリノビッグボス 0.0 35.1 35.1
9 ブラーヴ 14.9 57.0 71.9
10 プレザントアンクル 0.0 32.3 32.3
11 ビナカントー 4.1 46.4 50.5
12 ショウナンアキドン 27.4 66.2 93.6
13 キングオブザナイル 21.1 64.4 85.5
14 ボールドライ 4.1 31.0 35.1
15 イリスレーン 14.9 51.5 66.4
16 セブンキューブド 4.5 44.9 49.4

6R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 スリラー 0.0 31.1 31.1
2 リコッチ 16.3 59.0 75.3
3 ゴッドスピードレオ 4.5 35.0 39.5
4 イストロス 15.4 43.8 59.2
5 レッドヴァジュラ 30.9 62.9 93.8
6 シャンドゥルン 14.9 43.2 58.1
7 ビギドリ 4.3 50.4 54.7
8 ルナビス 32.7 63.1 95.8
9 ナムラマイケル 12.7 58.4 71.1
10 インタクト 0.0 47.5 47.5
11 テイエムハヤカケン 5.8 48.8 54.6
12 ジャコイッチャン 6.5 43.2 49.7
13 ヴィンセドリス 14.9 41.7 56.6
14 ウインルーティン 28.0 70.3 98.3
15 スティーロポリス 7.1 51.2 58.3

7R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 レッドベルアーム 35.8 59.3 95.1
2 ディープキング 30.1 61.1 91.2
3 エボカシオン 8.3 43.0 51.3
4 ネイチャーシップ 24.0 60.1 84.1
5 ネグローニ 4.5 38.1 42.6
6 エアアネモイ 20.9 38.4 59.3
7 マテンロウアレス 20.3 46.3 66.6
8 サンライズエース 21.3 51.3 72.6

8R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 イエルバブエナ 8.8 42.2 51.0
2 オーロイプラータ 11.0 55.0 66.0
3 ローレルキャニオン 19.0 49.9 68.9
4 スズノハマヤ 4.5 33.4 37.9
5 ペイシャハヤブサ 24.1 46.4 70.5
6 キスオンザチーク 13.8 50.4 64.2
7 メイトースイ 19.2 41.3 60.5
8 タマモロック 24.9 64.9 89.8
9 ソッコータルマカ 28.7 58.7 87.4
10 メイショウモズ 9.8 48.5 58.3
11 ティルドーン 9.8 29.6 39.4
12 オルノア 16.5 56.2 72.7
13 メイショウポペット 24.6 62.0 86.6
14 テーオーリカード 25.4 54.3 79.7
15 キレナイカ 15.9 57.7 73.6
16 マルモリキング 5.6 52.6 58.2

9R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 エンファサイズ 18.8 47.7 66.5
2 ショウナンアレクサ 33.4 69.6 103.0
3 エマヌエーレ 14.9 44.2 59.1
4 ガルムキャット 4.3 41.9 46.2
5 タイセイクラージュ 16.4 58.2 74.6
6 ティムール 18.6 53.8 72.4
7 スマートファントム 8.6 42.5 51.1
8 ドクタードリトル 24.2 62.1 86.3
9 ミタマ 18.9 51.0 69.9
10 メモリーズオブユー 8.1 41.4 49.5
11 ロードデルレイ 23.8 47.3 71.1
12 プッシュオン 19.8 40.1 59.9

10R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ボルカンバル 5.1 31.1 36.2
2 ウインアキレウス 11.7 49.8 61.5
3 ジョディーズマロン 18.4 60.9 79.3
4 ヨドノビクトリー 4.0 34.8 38.8
5 クインズレモン 4.3 41.9 46.2
6 ナンヨープランタン 10.5 49.3 59.8
7 ハッピースワニー 32.3 55.3 87.6
8 レオノーレ 40.8 64.7 105.5
9 ノーリス 18.7 51.5 70.2
10 チュウワノキセキ 9.1 61.9 71.0
11 ボルサリーノ 4.1 61.4 65.5
12 ヘイセイメジャー 5.9 49.0 54.9
13 モズリッキー 19.8 45.5 65.3
14 ヤマニンペダラーダ 9.8 46.1 55.9
15 ワルツフォーラン 10.9 44.6 55.5
16 プライムライン 8.6 52.4 61.0

11R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 サブライムアンセム 16.1 55.9 72.0
2 ディヴィーナ 5.6 41.7 47.3
3 フェルミスフィア 5.6 45.9 51.5
4 メイショウミモザ 0.0 32.4 32.4
5 ララクリスティーヌ 21.9 57.2 79.1
6 ルピナスリード 9.1 54.3 63.4
7 テンハッピーローズ 9.4 50.9 60.3
8 ヒメノカリス 19.4 48.9 68.3
9 ボンボヤージ 4.3 50.5 54.8
10 シゲルピンクルビー 10.3 49.7 60.0
11 コムストックロード 0.0 36.3 36.3
12 サトノアイ 8.9 44.1 53.0
13 ウインシャーロット 20.7 59.6 80.3
14 ミスニューヨーク 16.1 65.7 81.8
15 ルチェカリーナ 7.0 60.5 67.5
16 ウォーターナビレラ 19.8 38.6 58.4
17 スカイグルーヴ 13.9 50.8 64.7
18 ロータスランド 22.8 61.0 83.8

12R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ヴィアドロローサ 4.5 51.1 55.6
2 バクシン 24.1 54.9 79.0
3 ミッキークイック 13.7 47.7 61.4
4 カイカノキセキ 6.7 42.2 48.9
5 コモレビキラリ 15.4 52.4 67.8
6 ウラヤ 19.2 54.9 74.1
7 ウインアウォード 28.1 68.2 96.3
8 プランセスカグヤ 5.8 43.9 49.7
9 ケルンコンサート 8.8 39.7 48.5
10 ユイノチャッキー 35.3 63.4 98.7
11 ニホンピロオーセン 9.8 32.8 42.6
12 サクセスローレル 24.1 54.7 78.8
13 フェアレストアイル 15.4 49.8 65.2
14 ロングファイナリー 6.5 46.1 52.6

 

 

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事