2023/02/19(日) 中央競馬予想!(東京・阪神)

目次

東京競馬

1R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ゴルトレオパルト 25.2 49.9 75.1
2 シャーンゴッセ 4.3 53.4 57.7
3 ドウダンミッチー 18.9 60.0 78.9
4 トーアタンガロア 0.0 41.5 41.5
5 アルマロクザン 26.2 60.2 86.4
6 オーラビルス 6.5 44.3 50.8
7 オールマキシマム 11.3 60.6 71.9
8 ルーラーリッチ 0.0 34.9 34.9
9 マテンロウブルース 4.1 23.9 28.0
10 アスクトゥマッチ 13.9 44.0 57.9
11 サンヴェリー 5.1 50.9 56.0
12 ホウオウドラッカー 24.9 61.1 86.0
13 サラサグッドワーク 24.7 61.5 86.2
14 プリンスメーカー 18.9 52.1 71.0
15 ナムラレオ 12.3 59.7 72.0
16 ナイドルフ 0.0 0.0

2R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 タイムトラベラー 9.8 51.1 60.9
2 テイエムジンハク 4.3 40.0 44.3
3 ウィンクルティアラ 22.0 48.0 70.0
4 タリスアマゾン 0.0 47.1 47.1
5 ビップスコーピオン 20.6 59.3 79.9
6 ショウナンガロ 18.2 56.4 74.6
7 モーメントキャッチ 22.7 66.9 89.6
8 ダスク 4.1 31.6 35.7
9 セイウンミライズ 33.3 62.4 95.7
10 アッティラ 7.6 57.8 65.4
11 バンクサイド 20.7 56.2 76.9
12 クリスマスディナー 5.9 47.3 53.2
13 イデアユウシン 17.3 55.9 73.2
14 ディズレーリ 0.0 30.7 30.7
15 ロジホーム 0.0 50.6 50.6
16 ヤーゴ 0.0 38.8 38.8

3R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 トウカイラメール 0.0 42.1 42.1
2 ベアカワイコチャン 22.2 49.2 71.4
3 ジェイケイファイン 30.1 49.5 79.6
4 ノーブルヴィクター 13.6 45.3 58.9
5 モズアカボス 4.3 37.8 42.1
6 ヤングワールド 14.8 56.9 71.7
7 ミラクルティアラ 26.4 62.4 88.8
8 ニシノシークレット 19.7 52.6 72.3
9 グラスシフォン 8.1 47.3 55.4
10 サノノウォーリア 8.8 44.9 53.7
11 ズンガリプテルス 0.0 31.6 31.6
12 ミラクルキャッツ 27.4 52.8 80.2
13 スクーバー 25.9 70.1 96.0
14 アステロイドメア 9.1 47.9 57.0
15 イルディヴィーノ 13.0 57.7 70.7
16 スマートフォルス 9.8 50.3 60.1

4R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ラヴァンドラ 4.1 34.6 38.7
2 ヴァイルマティ 31.6 58.3 89.9
3 ノットファウンド 24.6 57.7 82.3
4 ウィステリアリヴァ 15.7 51.2 66.9
5 ダグフォース 9.9 48.4 58.3
6 イケイケドンドン 14.9 55.1 70.0
7 ヴァーナルブルーム 4.1 35.7 39.8
8 ウインアチーヴ 6.5 46.9 53.4
9 クインズカムイ 35.5 64.2 99.7
10 ガレストロ 28.2 62.7 90.9
11 ランビリーゾ 5.1 53.7 58.8
12 トリオンファーレ 0.0 40.4 40.4
13 コスモレンブランサ 5.8 41.9 47.7
14 アドマイヤサジー 0.0 49.1 49.1
15 ダット 11.3 62.0 73.3
16 ロフティーイデアル 0.0 38.2 38.2

6R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ノイジーアプローチ 9.6 38.9 48.5
2 シルトホルン 28.3 59.7 88.0
3 レッドカメリア 4.3 26.2 30.5
4 ノッキングポイント 31.3 55.4 86.7
5 トーセントラム 15.5 52.0 67.5
6 ルージュクレセント 5.9 47.9 53.8
7 ロードディフィート 21.2 56.8 78.0
8 マイネルフォルツァ 4.1 43.8 47.9
9 ホウオウスーペリア 7.1 44.5 51.6
10 バルサムノート 14.7 60.2 74.9
11 ニシノライコウ 35.6 58.2 93.8
12 スズハローム 26.2 56.5 82.7

7R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ウインエイムハイ 9.8 34.7 44.5
2 ナンヨーアゼリア 16.4 52.3 68.7
3 エスコバル 27.5 57.5 85.0
4 ダイバリオン 28.3 54.0 82.3
5 ルージュカルミア 30.0 66.8 96.8
6 スピアヘッド 0.0 45.4 45.4
7 オメガオリーブ 8.5 40.6 49.1
8 セブンフォールド 4.5 48.7 53.2
9 ノーエクスキューズ 15.4 61.6 77.0
10 マイネルヒッツェ 24.4 48.1 72.5
11 ヴィブラツィオーネ 11.4 48.6 60.0
12 ステラナビゲーター 16.3 45.0 61.3
13 ジュエルラビシア 11.6 46.7 58.3
14 オレンジフィズ 20.3 52.6 72.9
15 ドラミモン 10.2 55.4 65.6
16 フェルマーテ 0.0 42.7 42.7

8R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 コズミックフロスト 14.6 53.4 68.0
2 ニシノスーベニア 33.8 57.0 90.8
3 ブランデーロック 27.1 55.7 82.8
4 ボンクラージュ 8.3 46.0 54.3
5 レフトゥバーズ 19.6 58.3 77.9
6 メルテッドハニー 12.1 32.5 44.6
7 ミモザイエロー 9.1 32.7 41.8
8 ココリホウオウ 16.7 55.8 72.5
9 カフェサンドリヨン 25.9 57.9 83.8
10 アンセーニュ 6.9 48.3 55.2

9R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ツウカイリアル 20.7 60.0 80.7
2 クロックフォード 15.4 48.1 63.5
3 ペリエール 39.5 62.3 101.8
4 フジラプンツェル 0.0 0.0
5 モンドプリューム 19.9 49.2 69.1
6 グレートサンドシー 21.0 48.2 69.2
7 オマツリオトコ 31.8 67.6 99.4
8 ゴライコウ 4.3 32.4 36.7
9 メタマックス 7.5 44.8 52.3
10 サンデーファンデー 0.0 34.2 34.2
11 ゼットリアン 19.2 57.3 76.5
12 エクロジャイト 13.9 48.0 61.9
13 ドンデンガエシ 6.0 47.4 53.4
14 オメガタキシード 15.2 51.6 66.8

10R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 クロノメーター 19.2 57.4 76.6
2 フィデル 28.1 43.4 71.5
3 ストリクトコード 17.2 62.2 79.4
4 プライムフェイズ 7.3 50.2 57.5
5 シンボ 27.7 55.9 83.6
6 ヘッズオアテールズ 16.3 61.0 77.3
7 プラチナトレジャー 16.2 37.5 53.7
8 カランドゥーラ 8.6 40.1 48.7
9 サザンナイツ 9.8 44.3 54.1
10 スパイダーゴールド 25.8 45.0 70.8
11 ミスミルドレッド 10.0 47.8 57.8
12 マイネルマーティン 13.1 52.1 65.2
13 アサヒ 10.0 44.0 54.0
14 マイネルミュトス 9.8 57.7 67.5

11R フェブラリーステークス

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ジャスパープリンス 4.5 40.1 44.6
2 シャールズスパイト 5.8 5.8
3 ケンシンコウ 5.6 43.5 49.1
4 ドライスタウト 23.4 43.1 66.5
5 オーヴェルニュ 0.0 48.6 48.6
6 メイショウハリオ 28.0 62.3 90.3
7 レモンポップ 33.8 64.4 98.2
8 アドマイヤルプス 4.5 40.9 45.4
9 ショウナンナデシコ 10.3 43.2 53.5
10 テイエムサウスダン 14.8 59.5 74.3
11 ソリストサンダー 26.9 61.4 88.3
12 セキフウ 4.1 39.8 43.9
13 スピーディキック 4.0 4.0
14 ヘリオス 7.8 58.4 66.2
15 レッドルゼル 17.1 63.1 80.2
16 ケイアイターコイズ 4.1 42.0 46.1

12R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 スウィートプロミス 4.1 40.8 44.9
2 ウーゴ 11.4 47.3 58.7
3 セイウンシデン 5.1 41.2 46.3
4 ゲンパチプライド 14.3 43.1 57.4
5 マイナーズライト 9.9 49.8 59.7
6 ブリエヴェール 1.8 49.9 51.7
7 コングールテソーロ 13.6 42.2 55.8
8 ローヴェロ 31.1 59.2 90.3
9 ジュールサイクル 5.1 53.9 59.0
10 フィールザワールド 25.6 57.0 82.6
11 アウリガテソーロ 6.0 40.7 46.7
12 プロバーティオ 0.0 39.3 39.3
13 バルミュゼット 37.4 66.3 103.7
14 デルマカンノン 18.1 52.0 70.1
15 テイエムアトム 42.4 71.0 113.4
16 サンデーミラージュ 4.3 44.2 48.5

阪神競馬

1R

 

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ピーターサイト 8.5 56.7 65.2
2 ドライカプチーノ 22.1 51.8 73.9
3 コウユーマサニキミ 0.0 42.9 42.9
4 アスクサステナブル 11.3 11.3
5 メイショウスイケイ 13.4 46.2 59.6
6 ブルーステラ 7.0 48.9 55.9
7 シンキングサベージ 25.1 57.2 82.3
8 ブロードイメル 4.1 53.1 57.2
9 マルモルミエール 21.3 63.2 84.5
10 インザビギニング 34.5 64.5 99.0
11 コスモシーウルフ 15.8 45.3 61.1
12 ビッグベルーガ 5.1 42.8 47.9
13 ロードトラスト 5.9 26.8 32.7

2R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 サクセスアイ 5.6 24.8 30.4
2 トーホウダリンシア 9.9 53.8 63.7
3 メダルラッシュ 4.5 51.5 56.0
4 シアワセノアシオト 0.0 45.9 45.9
5 ロンシャンクイーン 0.0 51.3 51.3
6 ウインコマチ 12.0 48.9 60.9
7 ブラックディーバ 0.0 41.2 41.2
8 フォーサイティド 21.5 58.0 79.5
9 コトヴィア 12.6 62.8 75.4
10 カセノミオ 35.0 63.2 98.2
11 エコロミューズ 5.1 39.4 44.5
12 ダンザンレーヴ 4.1 38.8 42.9
13 サクラトップクリス 17.2 62.6 79.8
14 イズミアマゾネス 9.9 47.6 57.5
15 カマチョクイン 31.4 58.9 90.3
16 キスオンザビーチ 19.6 48.4 68.0

3R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ギャングスター 19.9 52.2 72.1
2 スターサファイア 0.0 31.5 31.5
3 アンダーザフラッグ 14.1 46.9 61.0
4 ナムラアンソニー 5.1 45.3 50.4
5 シゲルショウタイム 16.3 43.1 59.4
6 クールブロン 23.4 59.1 82.5
7 ウィズフィリップ 33.2 62.6 95.8
8 イサチルアルマーレ 4.3 38.7 43.0
9 カズボニファシオ 28.7 68.0 96.7
10 リオンエトワール 11.4 53.8 65.2
11 エーティータキオン 22.7 48.2 70.9

6R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ヴェンチュラムーン 20.7 44.2 64.9
2 ゴキゲンサン 12.9 56.8 69.7
3 カミーロ 17.1 36.4 53.5
4 ハウピア 14.5 42.5 57.0
5 トーホウフランゴ 13.7 43.4 57.1
6 ヴィエンヌ 15.2 56.7 71.9
7 オリオンネビュラ 23.6 54.8 78.4
8 イイヒニナル 0.0 0.0
9 スカイロケット 22.7 52.5 75.2
10 アスクドリームモア 34.1 59.9 94.0
11 スーパーアグリ 27.2 53.2 80.4

7R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ナムラスワガー 35.1 52.6 87.7
2 ハナキリ 10.5 50.3 60.8
3 スズカワールド 23.3 53.8 77.1
4 ポンフー 4.1 28.8 32.9
5 シュピカ 8.3 47.7 56.0
6 スナークユウマ 9.8 29.3 39.1
7 ルイナールカズマ 39.5 60.7 100.2
8 ミルトボス 14.8 57.6 72.4
9 クラップサンダー 19.6 46.7 66.3
10 タマモエース 16.1 62.4 78.5
11 ジェイエルブリッジ 6.5 47.8 54.3
12 ディサイド 17.3 61.0 78.3
13 ソウルユニバンス 6.7 52.9 59.6

8R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 トモノボーイ 17.3 57.0 74.3
2 ピースキーパー 21.8 61.7 83.5
3 テーオーエルサ 4.1 39.9 44.0
4 クールココナヒメ 23.3 51.0 74.3
5 スペシャルナンバー 14.1 46.8 60.9
6 スズカロココ 4.1 28.0 32.1
7 ヤマイチエスポ 23.2 58.2 81.4
8 コイニオチテ 16.1 43.5 59.6
9 ルールシェーバー 12.4 57.0 69.4
10 チャーチャンテン 6.0 35.3 41.3
11 ドクターマンボウ 17.9 45.3 63.2
12 アイヴォリーアイ 25.9 66.5 92.4
13 クリノアンビシャス 9.6 43.4 53.0
14 カズラポニアン 10.3 56.7 67.0
15 ウナギノボリ 19.1 59.1 78.2

9R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 マテンロウマジック 14.7 48.8 63.5
2 メイショウゲキリン 32.4 50.8 83.2
3 グッドリドゥンス 19.7 39.1 58.8
4 ジャスパーグレイト 29.8 68.4 98.2
5 アルベニス 5.6 58.2 63.8
6 ファイヴレター 17.2 42.2 59.4
7 タガノエスコート 13.8 56.8 70.6
8 ウインザナドゥ 6.5 48.0 54.5
9 テイエムフォンテ 4.1 31.8 35.9
10 シゲルバクハツ 38.1 57.2 95.3
11 エクセスリターン 16.8 47.6 64.4

10R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 サマートゥリスト 8.1 43.9 52.0
2 ベジャール 17.1 49.0 66.1
3 ショウナンアレス 36.9 62.9 99.8
4 オールイズウェル 9.9 42.3 52.2
5 メモリーレゾン 18.5 56.2 74.7
6 セルバーグ 14.1 52.7 66.8
7 アステロイドベルト 0.0 55.7 55.7
8 メイショウシンタケ 14.5 51.9 66.4
9 シャンブル 6.0 45.4 51.4
10 アイリッシュムーン 0.0 35.7 35.7
11 カワキタレブリー 19.1 48.4 67.5
12 スズカカナロア 5.6 39.9 45.5
13 トーホウディアス 21.2 60.6 81.8
14 アルナシーム 37.2 57.7 94.9

11R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 アードラー 9.9 51.1 61.0
2 ケイアイドリー 38.9 73.0 111.9
3 ゴールドパラディン 10.5 51.0 61.5
4 コパノマーキュリー 10.1 43.6 53.7
5 イバル 14.9 52.1 67.0
6 ファイアランス 5.1 57.0 62.1
7 メイショウエイコウ 5.1 43.3 48.4
8 クリノフラッシュ 4.1 50.0 54.1
9 スティクス 4.5 29.0 33.5
10 スペクタクル 9.6 42.0 51.6
11 ディサーニング 5.8 47.6 53.4
12 リアンクール 24.5 44.4 68.9
13 チェイスザドリーム 31.0 43.3 74.3
14 スナークダヴィンチ 30.9 64.3 95.2
15 イモータルスモーク 4.5 50.3 54.8
16 ジェネティクス 26.0 54.5 80.5

12R

馬番 馬名 指数 偏差値 指数+偏差値
1 ワンダーキサラ 17.3 36.5 53.8
2 スターズプレミア 18.4 39.7 58.1
3 タイゲン 22.9 57.3 80.2
4 シゲルローズマリー 6.5 45.0 51.5
5 ヤマニンルリュール 17.8 56.7 74.5
6 サトノルフィアン 4.1 41.5 45.6
7 ヒルノショパン 25.0 51.7 76.7
8 ショウナンアデイブ 23.4 57.7 81.1
9 パワータイショウ 4.3 35.8 40.1
10 スーサンアッシャー 32.2 62.8 95.0
11 トゥードジボン 29.7 66.1 95.8

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事